Knoppers Kokosriegel ist da. Und er bringt direkt eine neuen Geschmack in das Riegel Sportiment. Nach dem großen Erfolg von Knoppers Nussriegel kommt nun sein kleiner Bruder auf dem Markt. Dabei umfasst die Hülle aus Schokolade zwei Waffeln. Dazwischen befindet sich eine Creme aus Milch. Oben direkt unter der Karamellschicht befinder sich die Creme aus Kokos. Somit handelt es sich um einen klassichen Schokoriegel von Knoppers Art. Jetzt bestellen!
Shop
Knoppers KokosRiegel 24x40g im Karton
12,99 €
13,53 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Waffelriegel mit Milchcreme (14,4%) , Kokoscreme verfeinert mit Haselnüssen (17%), Kokosraspeln (6,5%) und zartem Karamell (26,1%), umhüllt von Vollmilchschokolade (29,5%)
Lieferzeit: 2-5 Tage
Verfügbarkeit:Vorrätig
Gewicht | 960 g |
---|---|
Herkunftsland | |
EAN | 4014400471762 |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Zucker, Glukosesirup, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kokosraspel (7,8%), VollmMILCHpulver (6,2%), KakaoBUTTER, MagerMILCHpulver (5,8%), kondensierte MagerMILCH, WEIZENmehl (3,9%), Kakaomasse , WEIZENvollkornmehl (2%), Feuchthaltemittel Sorbitsirup, ButterMLCHpulver, MILCHzucker, SAHNE, HASELNÜSSE, BUTTERreinfett, getrocknete KokosMILCH, kondensierte SüßMOLKE, BUTTER, MOLKENerzeugnis, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, WEIZENstärke, natürliche Aromen, magerer Kakao, SAHNEpulver, Rohrzuckersirup, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Stabilisator Carrageen, gemahlene ERDNÜSSE, MILCHeiweiß, natürliches Vanillearoma. |
Nährwerte | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 2170kJ/ 520kcal Fett: 30,3 g davon gesättigte Fettsäuren: 19,5 g Kohlenhydrate: 54,4 g davon Zucker: 38,9 g Eiweiß: 6,7 g Salz: 0,38 g |
Allergiehinweise | Haselnüsse, Milch und Milcherzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Erdnüsse Allergene in Spuren: MANDEL, ANDEREN NÜSSEN UND EI |
Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Verpackungseinheit | 24 x 40 g |
Hersteller / Vertrieb | |
Versandgewicht | 1100 |
Marke | KNOPPERS KOKOSRIEGEL |
GTIN | |
GPM |