SMARTIES Schokolinsen sind nicht nur schokoladig -lecker und fröhlich-bunt, sondern bieten zusätzlich großen Spielspaß. Kinder können sie nach Farben sortieren, bunte Bilder legen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Denn mit Fantasie wird ein Bett plötzlich zu einem Piratenschiff und eine gelbe SMARTIES Schokolinse zu einem wertvollen So werden aus vielen vielen bunten SMARTIES viele viele bunte Geschichten! Mit der Hexagonrolle im Multipack werden auch unterwegs aus vielen vielen bunten SMARTIES viele viele bunte Geschichten!
Shop
Smarties Hexagon 24x38g im Karton
14,99 € inkl. MwSt.
16,44 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Schokolinsen(65% Milchschokolade) mit Zuckerüberzug
Lieferzeit: 2-5 Tage
Verfügbarkeit:Vorrätig
Gewicht | 912 g |
---|---|
Herkunftsland | |
EAN | 7613039174937 |
Marke | Smarties |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Zucker, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse, BUTTERREINFETT, WEIZENMEHL, MOLKENERZEUGNIS, Stärke, Emulgator Lecithine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Färberdistel, Rettich, schwarze Karotte, Zitrone, Hibiskus), Spirulinakonzentrat, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs weiß), natürliches Vanillearoma, Invertzuckersirup. |
Nährwerte | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 2001kJ/ 477kcal Fett: 19,6 g davon gesättigte Fettsäuren: 11,3 g Kohlenhydrate: 69,3 g davon Zucker: 64,1 g Ballaststoffe: 1,1 g Eiweiß: 5,3 g Salz: 0,14 g |
Allergiehinweise | Allergene laut Rezeptur: Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse(incl.Laktose) |
Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Verpackungseinheit | 24 x 38 g |
Hersteller / Vertrieb | Nestlé Deutschland AG,,Lyoner Str. 23,"Nestlé Haus",60523,Frankfurt |
Versandgewicht | 1100 |
Marke/Brand | NESTLE SMARTIES |
GTIN | |
GPM |