Haribo Color-Rado in der praktischen 750g Party Box. Denn in dem allseits beliebten Haribo Klassiker ist für jeden was dabei. Ob Fruchtgummi, Lakritz oder auch Schaumzucker. Mit dieser Mischung liegen sie garantiert nie daneben. Zum echten Konflikt kommt es nur, wenn mehrere Leute dieselben Vorlieben. Da heißt es schnell zugreifen. Aber am besten sichern Sie sich gleich mehrere Dosen. Denn dann bleiben keine enttäuschten Naschkatzen zurück.
Shop
Haribo Color-Rado 750g in der Dose
7,69 €
10,25 € / kg
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Süßwaren-Mischung mit Laritz
Lieferzeit: 2-5 Tage
Verfügbarkeit:Vorrätig
Gewicht | 1000 g |
---|---|
Herkunftsland | |
EAN | 4001686721407 |
Inhaltsstoffe / Zutaten | Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; WEIZENmehl; Dextrose; Gelatine; MILCHzucker; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Säuerungsmittel: Citronensäure; MagerMILCHpulver; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Zitrone, Himbeere, Orange, Ananas; Aroma; fettarmes Kakaopulver; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Paprika, Rote Beete, Karotte, Spirulina, Süßkartoffel, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Orange, Tomate, Rettich, Kürbis, Heidelbeere, Kiwi, Hibiskus, Aronia, Mango, Traube, Passionsfrucht; Karamellsirup; Geliermittel: Agar-Agar; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Trennmittel: Talkum; Invertzuckersirup |
Nährwerte | Durchschnittliche Nährwerte pro 100g: Energie: 1518kJ/ 358kcal Fett: 2,2 g davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g Kohlenhydrate: 79,0 g davon Zucker: 55,0 g Eiweiß: 4,3 g Salz: 0,26 g |
Allergiehinweise | Milch und Milcherzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse |
Aufbewahrungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Verpackungseinheit | 750g |
Hersteller / Vertrieb | Haribo GmbH & Co. KG,Dr.-Hans-und-PaulRiegel-Str. 1,53501,Grafschaft |
Versandgewicht | 1200 |
GTIN | |
GPM | |
Marke |